Тарифні плани
yБезкоштовно магазин на 12 місяців
на тарифі "Light"
на тарифі "Light"
до 300-т товарів з можливістю підключення вашого домену*
* - акція діє до 30.09.2025 р.
FREE | light | basic | standart | profi |
ˆ0
місяць
|
ˆ0
місяць
|
ˆ0
місяць
|
ˆ0
місяць
|
ˆ0
місяць
|
---|---|---|---|---|---|
Основні ресурси , включені в план span> | |||||
Товарів в каталозі | 50 | 300 | 3000 | 10000 | 25000 |
Співробітників | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Сайти (інтернет-магазин), з можливістю розширення | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Додаткові ресурси, за потреби | |||||
Додатково за співробітника (+1 співробітник) | 45 грн / мес. | 91 грн / мес. | 159 грн / мес. | 181 грн / мес. | |
Максимальне розширення до кількості співробітників | 1 | 99 | 150 | 255 | |
Додатково за товари, за 1000 SKU (одиниць) | 2.5 | 3 | 4 | ||
Максимальне розширення до кількості товарів | 9000 | 20000 | 50000 | ||
Максимальне розширення до кількості сайтів | 1 | 5 | 12 | ||
Додатково за Сайт (за 1 сайт) | 363 грн / мес. | 544 грн / мес. | 862 грн / мес. | ||
Канали продажів | |||||
ROZETKA Маркетплейс | |||||
Prom.ua | |||||
Google Shopping | |||||
Facebook Shop | |||||
Hotline & Price.UA, Universal XML | |||||
ALLO & Эпицентр | |||||
Telegram Shop | |||||
Комунікації | |||||
Інтеграція з Telegram Bot | 1 | 5 | 50 | ||
Інтеграція з Viber чат-ботом | 1 | 5 | 50 | ||
IP-телефонія від Streem Telecom | |||||
Сервіс HelpDesk | |||||
Тикети | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | |
Портал користувача (Інструкції, Статті, FAQ, Спільнота Питання-Відповідь, Пошук), за запитом | |||||
Віджет Форма зворотнього зв'язку (в розробці) | |||||
Онлайн-чат | |||||
Віджетів онлайн чата | 1 | 1 | 5 | 50 | |
Налаштування та кастомізація Тикетів | |||||
Бізнес процеси (BPMS) | 1 | 3 | 10 | 50 | |
Автоматичні сценарії в одному процесі | 5 | 15 | 50 | 150 | |
Свої статуси | 2 | 5 | 100 | 150 | |
Користувальницькі поля, що настроюються | 5 | 30 | 200 | ||
Користувальницькі шаблони проектів | 1 | 5 | 15 | 35 | |
Користувальницькі шаблони тикетів | 1 | 10 | 150 | 350 | |
Каталог товарів | |||||
Імпорт товарів з xls, xml, yml | |||||
Імпорт за розкладом, від 1-ї години | |||||
Експорт товарів у xls | |||||
Модифікації (варіанти) товарів | |||||
Мультимовність | |||||
Мультивалютність | |||||
Сайт | |||||
Інформаційних сторінок, до | 100 | 1000 | 5000 | 30000 | 100000 |
Свій домен | |||||
SSL-сертифікат | |||||
Встановлення SSL-сертифіката користувача (крім Trial) | |||||
Каталог товарів інтернет-магазину | |||||
Комплекти (Купити разом) | |||||
Фільтри, що настроюються. | |||||
SEO. Ручне і шаблонне заповнення seo-тегів | |||||
SEO. Микроразметка Shema | |||||
Корзина | |||||
Кинуті кошики | |||||
Замовлення | |||||
Знижки на товари | |||||
Модулі доставки | |||||
Модулі оплати | |||||
Google Analytics, GTM | |||||
Мобільна адаптація | |||||
Управління дизайном | |||||
Чанки | |||||
Можливість приховування брендингу Lexx.me | |||||
Знижки для груп покупців | |||||
Контакти | |||||
Контакти, до | 150 | 300 | 1000 | 5000 | 20000 |
Користувальницькі поля контактів, що настроюються. | 3 | 3 | 10 | 50 | |
Користувальницькі шаблони контактів | 2 | 2 | 30 | 150 | |
Інтеграції | |||||
Служби доставки Нова Пошта, Укрпошта | |||||
Онлайн-оплата Liqpay, Wayforpay | |||||
Дошки (dashboard) | |||||
Дошки (дашбоард) | 1 | 10 | 15 | 50 | 100 |
Віджет Записки | |||||
Віджет Задачі (чек-лист) | |||||
Віджет Закладки | |||||
Віджет Замовлення | |||||
Технічна підтримка | |||||
Портал підтримки з інструкціями | |||||
Тікети | |||||
Моніторинг роботи платформи 24/7 | |||||
Автоматичні оновлення | |||||
Підписання договору та актів |